欢迎光临吉林省机关事务管理局网站!

登录 注册 无障碍浏览 加入收藏 设为首页
位置:首页 > 新闻资讯 > 通知公告

2023年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员5号公告总成绩公示

  • 时间:2023-11-21 10:40:00
  • 来源:
  • 字体显示:

2023年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员5号公告总成绩公示

(吉林省机关事务管理局所属事业单位)

 

       根据《2023年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员(含专项招聘高校毕业生)公告(5号)》的有关规定, 我局已于2023年11月19日组织所属事业单位公开招聘面试工作。现将总成绩面向社会进行公示。

       公示期:2023年11月21日-11月27日。

       监督电话:0431-88905392。

 

 

                                                         吉林省机关事务管理局

                                                             2023年11月21日

 

 

2023年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员5号公告笔试面试成绩汇总表
填报主管部门:吉林省机关事务管理局                  2023 年 11 月 19 日
招聘单位名称 岗位名称 招聘
计划数
姓名 性别 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
折合后
笔试成绩(50%)
折合后
面试成绩(50%)
总成绩 名次
吉林省省直机关第一幼儿园 教研教师 1 张琪 4122092300613 68.33 83.80 34.17 41.90 76.07 1
吉林省省直机关第一幼儿园 教研教师     4122092300807 68.17 77.90 34.09 38.95 73.04 2
吉林省省直机关第一幼儿园 教研教师     4122092300626 67.67 76.20 33.84 38.10 71.94 3
吉林省省直机关第一幼儿园 幼师 3 董晶铭 4122092301002 65.50 82.72 32.75 41.36 74.11 1
吉林省省直机关第一幼儿园 幼师 王立美 4122092300425 65.33 82.82 32.67 41.41 74.08 2
吉林省省直机关第一幼儿园 幼师 张天月 4122092300328 68.83 73.88 34.42 36.94 71.36 3
吉林省省直机关第一幼儿园 幼师     4122092301011 65.00 75.40 32.50 37.70 70.20 4
吉林省省直机关第一幼儿园 幼师     4122092300620 62.83 74.60 31.42 37.30 68.72 5
吉林省省直机关第一幼儿园 幼师     4122092300327 63.50 72.20 31.75 36.10 67.85 6
吉林省省直机关第一幼儿园 幼师     4122092300422 61.50 74.00 30.75 37.00 67.75 7
吉林省省直机关第一幼儿园 幼师     4122092300702 61.50 70.40 30.75 35.20 65.95 8
吉林省省直机关第一幼儿园 幼师     4122092300922 62.83 68.60 31.42 34.30 65.72 9
吉林省省直机关第二幼儿园 幼师 1 邹艺新 4122092300107 58.83 80.42 29.42 40.21 69.63 1
吉林省省直机关第二幼儿园 幼师     4122092300314 62.83 70.62 31.42 35.31 66.73 2
吉林省省直机关第二幼儿园 幼师     4122092300316 61.00 68.26 30.50 34.13 64.63 3
吉林省省直机关第三幼儿园 幼师 3 毕罗珏秀 4122092301023 64.17 85.36 32.09 42.68 74.77 1
吉林省省直机关第三幼儿园 幼师 孔鑫 4122092301203 63.00 75.80 31.50 37.90 69.40 2
吉林省省直机关第三幼儿园 幼师 柳静云 4122092300715 62.17 76.52 31.09 38.26 69.35 3
吉林省省直机关第三幼儿园 幼师     4122092300420 60.00 77.94 30.00 38.97 68.97 4
吉林省省直机关第三幼儿园 幼师     4122092300628 62.00 75.26 31.00 37.63 68.63 5
吉林省省直机关第三幼儿园 幼师     4122092300201 61.33 74.80 30.67 37.40 68.07 6
吉林省省直机关第三幼儿园 幼师     4122092300323 61.67 74.00 30.84 37.00 67.84 7
吉林省省直机关第三幼儿园 幼师     4122092300213 57.83 73.42 28.92 36.71 65.63 8
吉林省省直机关第三幼儿园 幼师     4122092300402 61.00 68.98 30.50 34.49 64.99 9

责任编辑:

版权所有:吉林省机关事务管理局

地址:吉林省长春市新发路329号

邮政编码:130051

电话:0431-88904303

传真:0431-88904380