填报主管部门(单位):吉林省机关事务管理局 2021 年 7 月 30 日 | |||||||||||
招聘单位名称 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 性别 | 准考证号(或抽签顺序号) | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
折合后 笔试成绩(50%) |
折合后 面试成绩(50%) |
总成绩 | 名次 |
省直机关第一幼儿园 | 教师 | 3 | 韩 爽 | 女 | 210400724 | 83 | 84.06 | 41.5 | 42.03 | 83.53 | 1 |
省直机关第一幼儿园 | 教师 | 赵家慧 | 女 | 211607907 | 81.8 | 78.02 | 40.9 | 39.01 | 79.91 | 2 | |
省直机关第一幼儿园 | 教师 | 刘铭宇 | 女 | 211605115 | 80.7 | 77.00 | 40.35 | 38.5 | 78.85 | 3 | |
省直机关第一幼儿园 | 教师 | 210400915 | 80.1 | 76.20 | 40.05 | 38.1 | 78.15 | 4 | |||
省直机关第一幼儿园 | 教师 | 210400415 | 77.3 | 78.90 | 38.65 | 39.45 | 78.10 | 5 | |||
省直机关第一幼儿园 | 教师 | 211605627 | 77.6 | 77.98 | 38.8 | 38.99 | 77.79 | 6 | |||
省直机关第一幼儿园 | 教师 | 211605918 | 78.2 | 77.08 | 39.1 | 38.54 | 77.64 | 7 | |||
省直机关第一幼儿园 | 教师 | 211604326 | 78.4 | 73.00 | 39.2 | 36.5 | 75.70 | 8 | |||
省直机关第一幼儿园 | 教师 | 210400625 | 77.9 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | |||
省直机关第一幼儿园 | 教师 | 1 | 张瑞雪 | 女 | 211300718 | 76.2 | 82.80 | 38.1 | 41.4 | 79.50 | 1 |
省直机关第一幼儿园 | 教师 | 211300509 | 76.6 | 75.26 | 38.3 | 37.63 | 75.93 | 2 | |||
省直机关第一幼儿园 | 教师 | 211912320 | 77.6 | 72.34 | 38.8 | 36.17 | 74.97 | 3 | |||
省直机关第三幼儿园 | 教师 | 2 | 侯文珲 | 女 | 211609823 | 77.3 | 80.64 | 38.65 | 40.32 | 78.97 | 1 |
省直机关第三幼儿园 | 教师 | 高铭涓 | 女 | 210401617 | 77.1 | 79.00 | 38.55 | 39.5 | 78.05 | 2 | |
省直机关第三幼儿园 | 教师 | 210402016 | 79.1 | 76.90 | 39.55 | 38.45 | 78.00 | 3 | |||
省直机关第三幼儿园 | 教师 | 210401907 | 74.4 | 79.86 | 37.2 | 39.93 | 77.13 | 4 | |||
省直机关第三幼儿园 | 教师 | 211608812 | 79 | 74.00 | 39.5 | 37 | 76.50 | 5 | |||
省直机关第三幼儿园 | 教师 | 211608607 | 73.7 | 74.22 | 36.85 | 37.11 | 73.96 | 6 |
吉公网安备 22000002000014号 网站标识码2200000075 ICP备案编号 吉ICP备19005467号
版权所有:吉林省机关事务管理局
地址:吉林省长春市新发路329号
邮政编码:130051
电话:0431-88904303
传真:0431-88904380